| Type/Model | BRM 160300 – BRM 170310 |
| Arbeitstisch | 1600 x 3000mm – 1700 x 3100mm |
| Laser Type | Hermetisch versiegelte CO2 Laserröhre |
| Laser Leistung | 180W |
| Verstellbare Höhe am Arbeitstisch | 300mm |
| Gravurgeschwindigkeit | 750mm/min |
| Schneidegeschwindigkeit | 400mm/min |
| Laserausgang | 1-100% |
| Genauigkeit | Kleiner als 0.01mm |
| Rückstellbefehl Genauigkeit | Kleiner als 0.01mm |
| Scan Präzision | 50-1000DPI |
| Volt | AC 220V/50Hz |
| Arbeitstemperatur | 0 – 45℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 – 95% |
| Minimale Verformung | 1×1mm |
| 360° Gravur | Ja |
| Antriebssystem | Schrittschaltmotor |
| Kühlsystem | Wasserkühler |
| Zubehör | Belüftungssystem |
| Software | Lasercut 5.3 |
| Graphische Hilfsmittel | BMP, CIF, JPEG, TGA, TIFF, PLT, AI, DXF, DST (TIANDAO ), DWG, CDR, etc |
| Kompatibel Software | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |
| Gewicht | 800kg |
| Farbe | Grau |
1 Manuell
2. Lasercut 5.3 software
3. Internet Anschluss
4. Entlüfter
5. Abgasschlauch
6. Wasserkühler
7. Luftpumpe
8. Notwendige Kabel
9. Laserröhre
10. LCD Kontrollsystem
11. USB Anschluss
Geeignetes Material zum Gravieren und Schneiden: Acrylfaser, Gummiplatte, Plastik, Kristall, Glas, Jade, Holz, MDF, Sperrholz, Bambus, Oxhorn, Töpferton, Marmor, Leder, Stoff, Bekleidung, Papier, double-color board, etc. Nichtmetalle
Verbraucher: Werbung, Kunst und Handwerk, Spielzeug, Kleidung, Leder, Stickerei, Auto, Mechanik, Elektron, Polsterung, Chronometer und Schmuckindustrie etc.
Vorteile: Präzision, Schnelligkeit, kein Staub , kein Lärm, saubere Schnittkante, kein polieren, weniger Entsorgung und bessere Effizienz.
